| № |
Вид услуги |
Цена, руб. |
| 1 | Абонентское обслуживание: комплекс услуг по поддержке функционирования бизнеса от консультирования по налогам, бухучету, юридическим вопросам, кадровому консультированию и др. (в месяц) | от 10000 |
| 2 | Составление бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций - предприятие, не ведущее хоз. деятельности в отчетном периоде (в зависимо-сти от даты заявки на составление отчетности) | от 2000 |
| 3 | Составление бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций - предприятие, временно не ведущее хоз. деятельность, или же имевшее в от-четном периоде 5-20 операций в квартал | 4000-7000 |
| 4 | Составление бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций - предприятие, имевшее в отчетном периоде более 20 операций | от 7000 |
| 5 | Представительство в налоговых органах и прочих инстанциях (сдача деклараций и отчетности с получением отметки контролирующих органов) | от 1000 |
| 6 | Бухгалтерское обслуживание
- подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
- ведение бухгалтерских и налоговых регистров
- составление первичных документов: авансовых отчетов, кассовых документов, расчетных ведомостей по зарплате | |
| 7 | Бухгалтерское обслуживание (обычная система налогообложения) | от 7000 |
| 8 | Бухгалтерское обслуживание - упрощенная система налогообложения (объект налогообложения - "доходы") | от 4000 |
| 9 | Бухгалтерское обслуживание - упрощенная система налогообложения (объект налогообложения - "доходы - расходы") | от 5000 |
| 10 | Ведение бух. учета заработной платы и кадров (приказы, налоговые карточки, карточки по ЕСН (из расчета на одного ра-ботника)) | 200 |
| 11 | Составление первичной документации - Приказы, заявления, Кассовые документы, Банковские документы, Счета-фактуры, Накладные, Акты выполненных работ (за каждый оформленный первичный документ) | 50 |
| 12 | Составление первичной документации - Договоры (За каждый оформленный первичный документ)
| от 500 |
| 13 | Разъяснения в отношении составленной бухгалтерской отчетности (за час работы специалиста)
| 500 |
| 14 | Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета и налогообложения (за час работы специалиста) | 500 |
| 15 | Восстановление бухгалтерского учета | По договоренности (зависит от состояния учета, системы налогообложения)
|
| 16 | Финансовый анализ | от 10000 |
| 17 | Анализ применяемых схем осушествления бизнеса на предмет фискальной безопасности, разработка схем оптимизации налогообложения для конкретного бизнеса, планирование налогообложения. | от 1000 |
| 18 | Подготовка отчетности в ПФР, 2-НДФЛ в электронном виде (из расчета на одного человека) | от 30 до 50 |
| 19 | Подбор бухгалтеров для организации (в зависимости от количества человек, с которыми проведена беседа и т.п.) | от 200 |
| 20 | Обучение бухгалтеров по индивидуальному плану (за час работы специаласта) | 400 |
| 21 | Составление бизнес-планов, ТЭО | от 10000 |